期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300141 | 大 | |||
3300140 | 13:31 | 3+4+4=11 | 大 | 错 |
3300139 | 13:27 | 0+2+9=11 | 大 | 错 |
3300138 | 13:24 | 9+4+4=17 | 小 | 错 |
3300137 | 13:20 | 7+2+6=15 | 小 | 错 |
3300136 | 13:17 | 2+3+0=05 | 小 | 对 |
3300135 | 13:13 | 3+4+2=09 | 小 | 对 |
3300134 | 13:10 | 8+3+7=18 | 小 | 错 |
3300133 | 13:06 | 5+6+4=15 | 大 | 对 |
3300132 | 13:03 | 6+3+5=14 | 大 | 对 |
3300131 | 12:59 | 5+7+6=18 | 小 | 错 |
3300130 | 12:56 | 3+3+8=14 | 小 | 错 |
3300129 | 12:52 | 0+8+4=12 | 小 | 对 |
3300128 | 12:49 | 7+7+0=14 | 小 | 错 |
3300127 | 12:45 | 1+1+0=02 | 大 | 错 |
3300126 | 12:42 | 9+5+5=19 | 小 | 错 |
3300125 | 12:38 | 1+8+4=13 | 大 | 错 |
3300124 | 12:35 | 7+0+6=13 | 大 | 错 |
3300123 | 12:31 | 4+7+6=17 | 小 | 错 |
3300122 | 12:28 | 2+3+3=08 | 小 | 对 |
3300121 | 12:24 | 6+1+3=10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300140 | 11 | 小 | 单 | ||
3300139 | 11 | 小 | 单 | ||
3300138 | 17 | 大 | 单 | ||
3300137 | 15 | 大 | 单 | ||
3300136 | 05 | 小 | 单 | ||
3300135 | 09 | 小 | 单 | ||
3300134 | 18 | 大 | 双 | ||
3300133 | 15 | 大 | 单 | ||
3300132 | 14 | 大 | 双 | ||
3300131 | 18 | 大 | 双 | ||
3300130 | 14 | 大 | 双 | ||
3300129 | 12 | 小 | 双 | ||
3300128 | 14 | 大 | 双 | ||
3300127 | 02 | 小 | 双 | ||
3300126 | 19 | 大 | 单 | ||
3300125 | 13 | 小 | 单 | ||
3300124 | 13 | 小 | 单 | ||
3300123 | 17 | 大 | 单 | ||
3300122 | 08 | 小 | 双 | ||
3300121 | 10 | 小 | 双 | ||
3300120 | 24 | 大 | 双 | ||
3300119 | 10 | 小 | 双 | ||
3300118 | 24 | 大 | 双 | ||
3300117 | 12 | 小 | 双 | ||
3300116 | 10 | 小 | 双 | ||
3300115 | 12 | 小 | 双 | ||
3300114 | 11 | 小 | 单 | ||
3300113 | 08 | 小 | 双 | ||
3300112 | 14 | 大 | 双 | ||
3300111 | 18 | 大 | 双 | ||
3300110 | 12 | 小 | 双 | ||
3300109 | 17 | 大 | 单 | ||
3300108 | 15 | 大 | 单 | ||
3300107 | 07 | 小 | 单 | ||
3300106 | 21 | 大 | 单 | ||
3300105 | 11 | 小 | 单 | ||
3300104 | 15 | 大 | 单 | ||
3300103 | 25 | 大 | 单 | ||
3300102 | 11 | 小 | 单 | ||
3300101 | 08 | 小 | 双 | ||
3300100 | 12 | 小 | 双 | ||
3300099 | 08 | 小 | 双 | ||
3300098 | 12 | 小 | 双 | ||
3300097 | 12 | 小 | 双 | ||
3300096 | 13 | 小 | 单 | ||
3300095 | 12 | 小 | 双 | ||
3300094 | 14 | 大 | 双 | ||
3300093 | 24 | 大 | 双 | ||
3300092 | 18 | 大 | 双 | ||
3300091 | 21 | 大 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出11 12 21 25 17 25 12 17 13 11 |